(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有176只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有艾融软件、瑞达期货、冠城大通等,乖离率分别为%、%、%;神火股份、金发科技、精工钢构等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融软件 | |||||
002961 | 瑞达期货 | |||||
600067 | 冠城大通 | |||||
000572 | 海马汽车 | |||||
300803 | 指南针 | |||||
601519 | 大智慧 | |||||
301088 | 戎美股份 | |||||
000010 | 美丽生态 | |||||
603132 | 金徽股份 | |||||
001227 | 兰州银行 | |||||
603716 | 塞力医疗 | |||||
600325 | 华发股份 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
600927 | 永安期货 | |||||
000627 | 天茂集团 | |||||
601059 | 信达证券 | |||||
000563 | 陕国投A | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
002910 | 庄园牧场 | |||||
603737 | 三棵树 | |||||
601901 | 方正证券 | |||||
000560 | 我爱我家 | |||||
000532 | 华金资本 | |||||
000659 | 珠海中富 | |||||
601696 | 中银证券 | |||||
002939 | 长城证券 | |||||
605151 | 西上海 | |||||
000596 | 古井贡酒 | |||||
600881 | 亚泰集团 | |||||
001979 | 招商蛇口 | |||||
603439 | 贵州三力 | |||||
002839 | 张家港行 | |||||
002541 | 鸿路钢构 | |||||
300085 | 银之杰 | |||||
600926 | 杭州银行 | |||||
002080 | 中材科技 | |||||
601566 | 九牧王 | |||||
002958 | 青农商行 | |||||
601066 | 中信建投 | |||||
600536 | 中国软件 | |||||
002966 | 苏州银行 | |||||
601528 | 瑞丰银行 | |||||
002909 | 集泰股份 | |||||
601990 | 南京证券 | |||||
600643 | 爱建集团 | |||||
600621 | 华鑫股份 | |||||
603130 | 云中马 | |||||
000617 | 中油资本 | |||||
300783 | 三只松鼠 | |||||
301299 | 卓创资讯 | |||||
600690 | 海尔智家 | |||||
002094 | 青岛金王 | |||||
600604 | 市北高新 | |||||
000666 | 经纬纺机 | |||||
605088 | 冠盛股份 | |||||
601633 | 长城汽车 | |||||
603986 | 兆易创新 | |||||
600208 | 新湖中宝 | |||||
601628 | 中国人寿 | |||||
603589 | 口子窖 | |||||
600095 | 湘财股份 | |||||
000998 | 隆平高科 | |||||
600248 | 陕建股份 | |||||
603587 | 地素时尚 | |||||
002601 | 龙佰集团 | |||||
002715 | 登云股份 | |||||
000776 | 广发证券 | |||||
300978 | 东箭科技 | |||||
000861 | 海印股份 | |||||
600790 | 轻纺城 | |||||
600297 | 广汇汽车 | |||||
300428 | 立中集团 | |||||
000858 | 五粮液 | |||||
300793 | 佳禾智能 | |||||
600561 | 江西长运 | |||||
601155 | 新城控股 | |||||
002092 | 中泰化学 | |||||
600380 | 健康元 | |||||
000789 | 万年青 | |||||
002217 | 合力泰 | |||||
600376 | 首开股份 | |||||
002277 | 友阿股份 | |||||
600664 | 哈药股份 | |||||
000825 | 太钢不锈 | |||||
300760 | 迈瑞医疗 | |||||
002833 | 弘亚数控 | |||||
002042 | 华孚时尚 | |||||
301168 | 通灵股份 | |||||
600854 | 春兰股份 | |||||
002721 | *ST金一 | |||||
002571 | 德力股份 | |||||
300218 | 安利股份 | |||||
600871 | 石化油服 | |||||
002622 | 皓宸医疗 | |||||
603216 | 梦天家居 | |||||
600538 | 国发股份 | |||||
002048 | 宁波华翔 | |||||
600698 | 湖南天雁 | |||||
002216 | 三全食品 | |||||
600906 | 财达证券 | |||||
600467 | 好当家 | |||||
002040 | 南京港 | |||||
000929 | 兰州黄河 | |||||
002807 | 江阴银行 | |||||
300027 | 华谊兄弟 | |||||
000708 | 中信特钢 | |||||
000895 | 双汇发展 | |||||
600959 | 江苏有线 | |||||
000880 | 潍柴重机 | |||||
300415 | 伊之密 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
601872 | 招商轮船 | |||||
000677 | 恒天海龙 | |||||
002708 | 光洋股份 | |||||
600395 | 盘江股份 | |||||
300444 | 双杰电气 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
605008 | 长鸿高科 | |||||
601106 | 中国一重 | |||||
600119 | 长江投资 | |||||
002826 | 易明医药 | |||||
834765 | 美之高 | |||||
002552 | 宝鼎科技 | |||||
603079 | 圣达生物 | |||||
601877 | 正泰电器 | |||||
603887 | 城地香江 | |||||
603039 | 泛微网络 | |||||
000590 | 启迪药业 | |||||
000488 | 晨鸣纸业 | |||||
002368 | 太极股份 | |||||
601118 | 海南橡胶 | |||||
002054 | 德美化工 | |||||
301335 | 天元宠物 | |||||
000795 | 英洛华 | |||||
002956 | 西麦食品 | |||||
002859 | 洁美科技 | |||||
600089 | 特变电工 | |||||
603898 | 好莱客 | |||||
002551 | 尚荣医疗 | |||||
600985 | 淮北矿业 | |||||
002195 | 二三四五 | |||||
300289 | 利德曼 | |||||
002083 | 孚日股份 | |||||
831039 | 国义招标 | |||||
000538 | 云南白药 | |||||
603939 | 益丰药房 | |||||
600888 | 新疆众和 | |||||
000877 | 天山股份 | |||||
300521 | 爱司凯 | |||||
600323 | 瀚蓝环境 | |||||
000088 | 盐田港 | |||||
603663 | 三祥新材 | |||||
301187 | 欧圣电气 | |||||
603970 | 中农立华 | |||||
002853 | 皮阿诺 | |||||
003023 | 彩虹集团 | |||||
600811 | 东方集团 | |||||
000089 | 深圳机场 | |||||
300194 | 福安药业 | |||||
600997 | 开滦股份 | |||||
003039 | 顺控发展 | |||||
300048 | 合康新能 | |||||
300875 | 捷强装备 | |||||
002631 | 德尔未来 | |||||
603871 | 嘉友国际 | |||||
002232 | 启明信息 | |||||
002632 | 道明光学 | |||||
605377 | 华旺科技 | |||||
000782 | 美达股份 | |||||
002282 | 博深股份 | |||||
300239 | 东宝生物 | |||||
600929 | 雪天盐业 | |||||
002186 | 全聚德 | |||||
600496 | 精工钢构 | |||||
600143 | 金发科技 | |||||
000933 | 神火股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: