福瑞达7月7日发布消息,2023年6月2日9:30-2023年6月28日16:00,公司接待中金证券等多家机构调研,接待人员张红阳,代玮玉,张泰生,通过现场及电话相结合方式进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
投资者主要问题回复汇总 1.关于公司未来战略发展规划的相关情况 公司于2023年5月18日召开战略发布会,进行了全新战略的发布。公司将聚焦医药健康产业,实施“1234”高质量创新发展战略,即:夯实透明质酸的领先优势;聚焦二大主业,做大医药规模、做强化妆品产业;推进三化发展,走差异化、生态化、国际化发…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中金证券 | 证券公司 |
2 | 永安国富 | 资产管理公司 |
3 | 路博迈基金 | 投资公司 |
4 | 中银基金 | 基金管理公司 |
5 | 国泰君安 | 证券公司 |
6 | 浙商证券 | 证券公司 |
7 | 招银理财 | 其它金融公司 |
8 | 南方基金 | 基金管理公司 |
9 | 国信证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,福瑞达近一年共接待105家机构166次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-13 | 1 | 1.74 | 2.80 | -1.06 | 1.76 | 1.26 | 0.05 |
2023-06-02 | 23 | 4.04 | 1.08 | 11.05 | 4.50 | 1.74 | 8.42 |
2023-03-31 | 9 | 3.12 | 4.06 | 1.04 | 2.14 | 2.73 | -1.39 |
2023-02-10 | 8 | 6.07 | 5.55 | 7.22 | 5.17 | 7.29 | 8.32 |
2023-01-10 | 21 | 0.81 | -2.60 | 0.27 | 0.99 | -5.58 | -3.20 |
2022-12-05 | 23 | 2.24 | 1.59 | 5.88 | 1.70 | 1.42 | 7.24 |
2022-11-07 | 23 | 1.81 | 7.22 | 60.83 | 2.49 | 6.73 | 61.00 |
2022-09-02 | 29 | 0.22 | 2.93 | -7.71 | 0.42 | 1.19 | -5.33 |
2022-08-31 | 1 | 0.44 | 1.97 | 2.19 | 1.30 | 2.55 | 3.45 |
2022-08-10 | 28 | 2.66 | 3.37 | 4.71 | 0.62 | 0.76 | 5.38 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、麦澜德、佳禾食品、广电计量、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: