万顺新材7月6日发布消息,7月4日,公司接待东吴证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员黄薇,杨时哲,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
问:复合铜箔项目进展情况 答:公司动力电池超薄铜膜项目自2021年三季度首次送样下游以来,经历了多次送样、下游测试验证的历程,攻克了多项技术难关,近日获得了下游电池厂客户首张复合铜箔产品订单。 问:复合铜箔技术路线情况 答:公司复合铜箔产品包括PET铜膜、PP铜膜。 问:复合铜箔设备布局情况…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 东海基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 |
3 | 富安达基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 国海资管 | 资产管理公司 |
5 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 |
6 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
7 | 东兴基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
8 | 工银安盛资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
9 | 红土创新基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 北京悦溪私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,万顺新材近一年共接待79家机构106次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 1 | - | - | - | |||
2023-05-08 | 2 | - | - | ||||
2023-04-24 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-14 | 2 | - | - | - | - | - | |
2023-04-11 | 67 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-13 | 7 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-03 | 1 | - | - | - | - | - | |
2022-12-15 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2022-08-26 | 7 | - | |||||
2022-08-05 | 15 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、迪瑞医疗、宇邦新材、广信材料、唯捷创芯、南网能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
300396 | 迪瑞医疗 | 104 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-06 |
301266 | 宇邦新材 | 73 | 特定对象调研 | 2023-06-08 |
300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
688153 | 唯捷创芯 | 24 | 现场参观,策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
003035 | 南网能源 | 23 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: