一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月26日,全国13类黄芪中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有2个。
其中,黄芪切片的价格上涨幅度最大,当日报价为30.26元/斤,上涨了1.14元/斤,涨幅为3.92%。黄芪的价格下跌幅度最大,当日价格为33.2元/斤,下跌了1.69元/斤,跌幅为4.84%。
【资料图】
表格1:2023年06月26日全国不同品种黄芪价格涨幅榜
品种 | 2023年06月26日价格 | 2023年06月25日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
黄芪切片 | 30.26元/斤 | 29.12元/斤 | 3.92% |
蒙芪 | 34.11元/斤 | 33.62元/斤 | 1.46% |
黑皮芪 | 37.87元/斤 | 37.56元/斤 | 0.83% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月26日全国不同品种黄芪价格跌幅榜
品种 | 2023年06月26日价格 | 2023年06月25日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黄芪 | 33.2元/斤 | 34.89元/斤 | -4.84% |
白皮芪 | 32.59元/斤 | 33.25元/斤 | -1.99% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月26日全国不同品种黄芪价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月26日甘肃省宕昌县地区的白皮芪价格涨幅最大,涨幅为17.57%,报38.75元/斤(2023年06月25日价格报32.96元/斤)。河北省安国市地区的蒙芪价格跌幅最大,跌幅为6.5%,报30.64元/斤(2023年06月25日价格报32.77元/斤)。
甘肃省武山县地区的黄芪今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年06月25日价格报50元/斤)持平。甘肃省漳县地区黄芪今日价格最低,报15元/斤,较前一报价日(2023年06月25日价格报15元/斤)持平。
表格3:2023年06月26日不同地区黄芪价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月26日价格 | 2023年06月25日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省巢湖市 | 黄芪 | 39.5元/斤 | 39.5元/斤 | - |
安徽省利辛县 | 黄芪 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 红芪 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - |
黄芪切片 | 30.11元/斤 | 30.11元/斤 | - | |
黄芪 | 29.2元/斤 | 30.01元/斤 | -2.7% | |
白皮芪 | 28.93元/斤 | 29.84元/斤 | -3.05% | |
蒙芪 | 27.96元/斤 | 28.96元/斤 | -3.45% | |
甘肃省宕昌县 | 白皮芪 | 38.75元/斤 | 32.96元/斤 | 17.57% |
红芪 | 46.33元/斤 | 46.33元/斤 | - | |
黄芪 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - | |
甘肃省古浪县 | 黄芪 | 19.4元/斤 | 19.4元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 黄芪 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 白皮芪 | 35.71元/斤 | 35.71元/斤 | - |
黄芪 | 33.38元/斤 | 33.38元/斤 | - | |
甘肃省陇西县 | 白皮芪 | 34.57元/斤 | 34.57元/斤 | - |
红芪 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - | |
黄芪 | 28.78元/斤 | 28.86元/斤 | -0.28% | |
蒙芪 | 34.83元/斤 | 35.36元/斤 | -1.5% | |
黄芪切片 | 24.97元/斤 | 25.42元/斤 | -1.77% | |
甘肃省岷县 | 黄芪切片 | 30元/斤 | 27.98元/斤 | 7.22% |
黑皮芪 | 32.62元/斤 | 31.67元/斤 | 3% | |
白皮芪 | 32.63元/斤 | 32.56元/斤 | 0.21% | |
黄芪 | 30.26元/斤 | 30.2元/斤 | 0.2% | |
甘肃省七里河区 | 白皮芪 | 28.53元/斤 | 28.53元/斤 | - |
黄芪 | 20.83元/斤 | 20.83元/斤 | - | |
甘肃省通渭县 | 白皮芪 | 42.58元/斤 | 43.65元/斤 | -2.45% |
甘肃省渭源县 | 白皮芪 | 32.32元/斤 | 32.32元/斤 | - |
黄芪 | 48元/斤 | 48.5元/斤 | -1.03% | |
甘肃省武山县 | 黄芪 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黄芪切片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 红芪 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
甘肃省漳县 | 白皮芪 | 31.99元/斤 | 31.99元/斤 | - |
黄芪 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
广东省鼎湖区 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广东省东莞市 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 白皮芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
黄芪 | 40.29元/斤 | 40.29元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 白皮芪 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
广东省顺德区 | 黄芪 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
广东省信宜市 | 黄芪 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
广东省兴宁市 | 白皮芪 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
广东省越秀区 | 白皮芪 | 37.31元/斤 | 37.31元/斤 | - |
黄芪 | 36.78元/斤 | 36.78元/斤 | - | |
广西玉州区 | 黄芪 | 25.95元/斤 | 25.48元/斤 | 1.84% |
红芪 | 43.5元/斤 | 43.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
白皮芪 | 35.88元/斤 | 36.75元/斤 | -2.37% | |
河北省安国市 | 黑皮芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
黄芪切片 | 34.98元/斤 | 36.02元/斤 | -2.89% | |
白皮芪 | 27.92元/斤 | 29.43元/斤 | -5.13% | |
蒙芪 | 30.64元/斤 | 32.77元/斤 | -6.5% | |
河北省涉县 | 白皮芪 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 黄芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 黄芪切片 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - |
黑皮芪 | 43元/斤 | 43元/斤 | - | |
白皮芪 | 47.5元/斤 | 48元/斤 | -1.04% | |
江西省章贡区 | 白皮芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 蒙芪 | 42元/斤 | 36元/斤 | 16.67% |
内蒙古固阳县 | 蒙芪 | 35.95元/斤 | 35.95元/斤 | - |
内蒙古武川县 | 蒙芪 | 33.29元/斤 | 33.29元/斤 | - |
青海省城东区 | 黄芪 | 47元/斤 | 40.6元/斤 | 15.76% |
山东省鄄城县 | 黄芪 | 25.3元/斤 | 25.03元/斤 | 1.08% |
白皮芪 | 20.9元/斤 | 20.9元/斤 | - | |
四川省新都区 | 白皮芪 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
四川省新津区 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 红芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
黄芪切片 | 26.2元/斤 | 26.2元/斤 | - | |
云南省呈贡区 | 黄芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
云南省官渡区 | 黄芪 | 38.13元/斤 | 37.5元/斤 | 1.68% |
白皮芪 | 27.22元/斤 | 27.22元/斤 | - | |
黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
云南省文山市 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月26日,全国41个主要的黄芪产地中,均价上涨的产地有10个,均价下跌的产地有13个。
其中,甘肃省宕昌县的白皮芪价格涨幅最大,涨幅为17.57%,报38.75元/斤(2023年06月25日价格报32.96元/斤)。河北省安国市的蒙芪的价格下跌幅度最大,跌幅为6.5%,报30.64元/斤(2023年06月25日价格报32.77元/斤)。
甘肃省武山县的黄芪价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年06月25日价格报50.00元/斤)持平。甘肃省漳县黄芪价格今日的报价最低,报15.00元/斤,较前一报价日(2023年06月25日价格报15.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月26日全国不同产地黄芪价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月26日价格 | 2023年06月25日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省宕昌县 | 白皮芪 | 38.75元/斤 | 32.96元/斤 | 17.57% |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 蒙芪 | 42.00元/斤 | 36.00元/斤 | 16.67% |
青海省城东区 | 黄芪 | 47.00元/斤 | 40.60元/斤 | 15.76% |
甘肃省岷县 | 黄芪切片 | 30.00元/斤 | 27.98元/斤 | 7.22% |
甘肃省岷县 | 黑皮芪 | 32.62元/斤 | 31.67元/斤 | 3% |
广西玉州区 | 黄芪 | 25.95元/斤 | 25.48元/斤 | 1.84% |
云南省官渡区 | 黄芪 | 38.13元/斤 | 37.50元/斤 | 1.68% |
山东省鄄城县 | 黄芪 | 25.30元/斤 | 25.03元/斤 | 1.08% |
甘肃省岷县 | 白皮芪 | 32.63元/斤 | 32.56元/斤 | 0.21% |
甘肃省岷县 | 黄芪 | 30.26元/斤 | 30.20元/斤 | 0.2% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月26日全国不同产地黄芪价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月26日价格 | 2023年06月25日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省安国市 | 蒙芪 | 30.64元/斤 | 32.77元/斤 | -6.5% |
河北省安国市 | 白皮芪 | 27.92元/斤 | 29.43元/斤 | -5.13% |
安徽省谯城区 | 蒙芪 | 27.96元/斤 | 28.96元/斤 | -3.45% |
安徽省谯城区 | 白皮芪 | 28.93元/斤 | 29.84元/斤 | -3.05% |
河北省安国市 | 黄芪切片 | 34.98元/斤 | 36.02元/斤 | -2.89% |
安徽省谯城区 | 黄芪 | 29.20元/斤 | 30.01元/斤 | -2.7% |
甘肃省通渭县 | 白皮芪 | 42.58元/斤 | 43.65元/斤 | -2.45% |
广西玉州区 | 白皮芪 | 35.88元/斤 | 36.75元/斤 | -2.37% |
甘肃省陇西县 | 黄芪切片 | 24.97元/斤 | 25.42元/斤 | -1.77% |
甘肃省陇西县 | 蒙芪 | 34.83元/斤 | 35.36元/斤 | -1.5% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月26日全国不同产地黄芪价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: