Redmi Note 11T Pro | Redmi Note 12T Pro (资料图片) | |
性能 | 天玑8100 LPDDR 5 UFS | 天玑8200-Ultra LPDDR 5 UFS |
屏幕 | 英寸 120Hz LCD直屏 分辨率 2460*1080 | 英寸 120Hz LCD直屏 分辨率 2460*1080 |
充电续航 | 5080mAh 67W有线充电 | 5080mAh 67W有线充电 |
相机 | 后置6400万像素 三星GW1 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 前置1600万像素 自拍镜头 | 后置6400万像素 豪威OV64B 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 前置1600万像素 自拍镜头 |
细节 | 侧边指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 耳机接口 塑料边框 塑料后盖
200g | 侧边指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 耳机接口 塑料边框 塑料后盖
200g |
首发价 | 6GB+128GB 1699 8GB+128GB 1899 8GB+256GB 2099 12GB+256GB 2099 8GB+512GB 2099 | 8GB+128GB 1599 8GB+256GB 1699 12GB+256GB 1799 12GB+512GB 1999 |
关键词: