(相关资料图)
4月18日,截至收盘,东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)较前一交易日净值上涨0.02%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9893。
东方红锦和甄选18个月持有混合C基金成立于2021年5月19日,最新规模为7.92亿元,基金经理为王佳骏、陈觉平,他们在管基金情况分别如下所示:
陈觉平,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红锦弘甄选两年持有混合 | 014573 | 2023-04-18 | 0.67 | 2.37 | 0.22 |
东方红鑫裕两年定开信用债 | 008428 | 2023-04-14 | 0.11 | 0.68 | 6.68 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 012950 | 2023-04-18 | 0.37 | 1.52 | 1.77 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 012949 | 2023-04-18 | 0.37 | 1.56 | 2.18 |
东方红招盈甄选一年持有混合C | 009807 | 2023-04-18 | 0.41 | 1.35 | 1.54 |
东方红招盈甄选一年持有混合A | 009806 | 2023-04-18 | 0.42 | 1.38 | 1.94 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C | 012089 | 2023-04-18 | 0.36 | 1.82 | 2.42 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A | 012088 | 2023-04-18 | 0.36 | 1.86 | 2.83 |
东方红益丰纯债债券A | 009670 | 2023-04-18 | 0.06 | 0.38 | 3.81 |
东方红益丰纯债债券C | 018186 | 2023-04-18 | 0.05 | -- | -- |
东方红创新优选定开混合 | 169106 | 2023-04-18 | 0.67 | 2.55 | 5.84 |
东方红均衡优选定开混合 | 169108 | 2023-04-14 | -0.07 | 2.12 | 3.32 |
东方红明鉴优选定开混合 | 009842 | 2023-04-14 | -0.10 | 0.84 | 0.46 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红优质甄选一年持有混合C | 013785 | 2023-04-18 | 0.23 | 1.18 | 2.64 |
东方红优质甄选一年持有混合A | 009725 | 2023-04-18 | 0.24 | 1.21 | 2.96 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C | 012089 | 2023-04-18 | 0.36 | 1.82 | 2.42 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A | 012088 | 2023-04-18 | 0.36 | 1.86 | 2.83 |
东方红匠心甄选一年持有混合 | 008990 | 2023-04-18 | 0.25 | 1.42 | 3.11 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 | 008770 | 2023-04-18 | 0.23 | 1.24 | 2.58 |
东方红核心优选定开混合A | 006353 | 2023-04-14 | 0.01 | 1.18 | 2.90 |
东方红核心优选定开混合C | 010292 | 2023-04-14 | 0.00 | 1.15 | 2.58 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 016832 | 2023-04-14 | 0.00 | 1.30 | -- |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 016833 | 2023-04-14 | -0.01 | 1.27 | -- |
东方红锦融甄选18个月持有混合A | 014888 | 2023-04-18 | 0.18 | 1.70 | 3.32 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C | 014889 | 2023-04-18 | 0.18 | 1.66 | 2.91 |
东方红均衡优选定开混合 | 169108 | 2023-04-14 | -0.07 | 2.12 | 3.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: