(资料图片仅供参考)
3月13日,生意社棉纱32S基准价为24700.00元/吨,与本月初持平。
棉纱32S年度统计(2022-03-13 -- 2023-03-13, 元/吨)当日价 | 24700.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 24375.00 |
最大值 | 30850.00 |
中位值 | 27612.5 |
顶位差 | -6150 |
底位差 | 325 |
平均值 | 27153.17 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: