【资料图】
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,奥园美谷因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。奥园美谷当日收报8.58元,涨跌幅10.00%,换手率11.60%,成交额7.39亿元。异常期间12月27日至12月29日,期间涨幅22.92%,累计偏离值23.31%,区间成交额22.68亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2587.16 | 2287.82 | 299.34 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2451.85 | 2379.73 | 72.12 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2271.26 | 1862.63 | 408.63 |
4 | 南京证券桐乡庆丰北路营业部 | 2066.8 | 2214.37 | -147.57 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1991.21 | 1934.34 | 56.87 |
合计 | - | 11368.28 | 10678.89 | 689.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2451.85 | 2379.73 | 72.12 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2587.16 | 2287.82 | 299.34 |
3 | 南京证券桐乡庆丰北路营业部 | 2066.8 | 2214.37 | -147.57 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1991.21 | 1934.34 | 56.87 |
5 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 1807.95 | 1879.41 | -71.46 |
合计 | - | 10904.97 | 10695.67 | 209.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 奥园美谷